Máquina cortadora de bandas de resistencia elástica para yoga
El corte con mandril al vacío puede eliminar el problema de las rebabas y mejorar enormemente la capacidad de producción.Esta es la razón por la que diseñamos nuestras máquinas cortadoras de mandril, un tipo de máquinas de precisión para cortar juntas y arandelas de tubos/mangueras moldeados o extruidos hechos de caucho/plástico/silicona/poliuretano/espuma o materiales duros y semiduros similares.
| PG-YAQ-1S | PG-YAQ-2S | PG-YAQ-4S | |
| Cantidad de eje | Un eje | Dos ejes | 4 ejes | 
| Modo conductor | Servo motor | Servo motor | Servo motor | 
| Eficiencia de corte | Máximo 60 cortes/min | Máximo 120 cortes/min | Máximo 240 cortes/min | 
| Velocidad | 0~3000 rpm | 0~3000 rpm | 0~3000 rpm | 
| Precisión | ≤±0,05 mm | ≤±0,05 mm | ≤±0,05 mm | 
| Rango de diámetro de corte | Φ10mm~Φ150mm | Φ10mm~Φ120mm | Φ10mm~Φ110mm | 
| Longitud de corte | ≤200 mm | ≤200 mm | ≤150 mm | 
| Espesor de pared | ≤20mm | ≤20mm | ≤20mm | 
| Especificaciones de la hoja | (1) Hoja redonda:Φ60×Φ25,4×Φ0,35mm | (1) Hoja redonda:Φ60×Φ25,4×Φ0,35mm | (1) Hoja redonda:Φ60×Φ25,4×Φ0,35mm | 
| Consumo de aire | 50L/minuto | 50L/minuto | 50L/minuto | 
| Presión | 0,5MPa~0,8 MPa | 0,5MPa~0,8 MPa | 0,5MPa~0,8 MPa | 
| Nivel de vacío | ≤-0,035MPa | ≤-0,035MPa | ≤-0,035MPa | 
| Fuente de alimentación | CA220V±5% 50/60Hz | CA220V±5% 50/60Hz | CA220V±5% 50/60Hz | 
| Potencia bruta | 1kW | 2kW | 3kW | 
| Peso | ≈400kg | ≈580kg | ≈800kg | 
| Dimensión (largo* ancho* alto) | 1350 mm × 980 mm × 1400 mm | 1550 mm × 980 mm × 1650 mm | 1650 mm × 980 mm × 17650 mm | 
 English
English français
français español
español






















 
						 
						 
							



 Soporta red IPv6
Soporta red IPv6